| 2009 NL Leaders | |||||||||||||||||||
| Name | Age | Pos | Team | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| Luis Castillo | 34 | 2B | NY Mets | 579 | 486 | 77 | 147 | 12 | 3 | 1 | 40 | 69 | 58 | 21 | 95 | 0.302 | 0.375 | 0.346 | 721 |
| Shane Victorino | 29 | CF | Philadelphia | 694 | 620 | 102 | 181 | 39 | 13 | 10 | 62 | 60 | 71 | 25 | 89 | 0.292 | 0.356 | 0.445 | 801 |
| David Wright | 27 | 3B | NY Mets | 618 | 535 | 88 | 164 | 39 | 3 | 10 | 72 | 74 | 140 | 28 | 87 | 0.307 | 0.390 | 0.447 | 837 |
| Matt Kemp | 25 | CF | LA Dodgers | 667 | 606 | 97 | 180 | 25 | 7 | 26 | 101 | 52 | 139 | 34 | 84 | 0.297 | 0.352 | 0.490 | 842 |
| Rafael Furcal | 32 | SS | LA Dodgers | 680 | 613 | 92 | 165 | 28 | 5 | 9 | 47 | 61 | 89 | 12 | 83 | 0.269 | 0.334 | 0.375 | 709 |
| Jayson Werth | 30 | RF | Philadelphia | 675 | 571 | 98 | 153 | 26 | 1 | 36 | 99 | 91 | 156 | 21 | 80 | 0.268 | 0.373 | 0.506 | 879 |
| Emilio Bonifacio | 24 | 3B | Florida | 508 | 463 | 72 | 117 | 11 | 6 | 1 | 27 | 34 | 95 | 21 | 79 | 0.253 | 0.301 | 0.309 | 610 |
| Ryan Theriot | 30 | SS | Chi Cubs | 679 | 604 | 81 | 171 | 20 | 5 | 7 | 54 | 51 | 93 | 21 | 76 | 0.283 | 0.336 | 0.368 | 704 |
| Kosuke Fukudome | 32 | CF | Chi Cubs | 603 | 499 | 79 | 129 | 38 | 5 | 11 | 54 | 93 | 112 | 6 | 75 | 0.259 | 0.373 | 0.421 | 794 |
| Orlando Hudson | 32 | 2B | LA Dodgers | 631 | 551 | 74 | 156 | 35 | 6 | 9 | 62 | 62 | 99 | 8 | 73 | 0.283 | 0.352 | 0.417 | 769 |
| Ryan Braun | 26 | LF | Milwaukee | 708 | 635 | 113 | 203 | 39 | 6 | 32 | 114 | 57 | 121 | 20 | 73 | 0.320 | 0.386 | 0.551 | 937 |
| James Loney | 25 | 1B | LA Dodgers | 651 | 576 | 73 | 162 | 25 | 2 | 13 | 90 | 70 | 68 | 8 | 71 | 0.281 | 0.356 | 0.399 | 755 |
| Brandon Phillips | 28 | 2B | Cincinnati | 644 | 584 | 78 | 161 | 30 | 5 | 20 | 98 | 44 | 75 | 25 | 70 | 0.276 | 0.328 | 0.447 | 775 |
| Jimmy Rollins | 31 | SS | Philadelphia | 725 | 672 | 100 | 168 | 43 | 5 | 21 | 77 | 44 | 70 | 31 | 69 | 0.250 | 0.295 | 0.423 | 718 |
| Michael Bourn | 27 | CF | Houston | 677 | 606 | 97 | 173 | 27 | 12 | 3 | 35 | 63 | 140 | 61 | 67 | 0.285 | 0.352 | 0.384 | 736 |
| Mark Reynolds | 26 | 3B | Arizona | 664 | 580 | 98 | 150 | 30 | 1 | 44 | 102 | 76 | 225 | 26 | 67 | 0.259 | 0.348 | 0.541 | 889 |
| Dexter Fowler | 23 | CF | Colorado | 516 | 433 | 73 | 115 | 29 | 10 | 4 | 34 | 67 | 116 | 27 | 67 | 0.266 | 0.355 | 0.406 | 761 |
| Hunter Pence | 26 | RF | Houston | 647 | 585 | 76 | 165 | 26 | 5 | 25 | 72 | 58 | 109 | 14 | 65 | 0.282 | 0.346 | 0.472 | 818 |
| Christopher Coghlan | 24 | LF | Florida | 567 | 506 | 85 | 163 | 31 | 7 | 9 | 47 | 53 | 77 | 9 | 64 | 0.322 | 0.388 | 0.464 | 852 |
| Gerardo Parra | 22 | LF | Arizona | 493 | 457 | 59 | 132 | 21 | 8 | 5 | 60 | 25 | 89 | 5 | 63 | 0.289 | 0.320 | 0.403 | 723 |
| Troy Tulowitzki | 25 | SS | Colorado | 627 | 543 | 101 | 161 | 25 | 9 | 32 | 92 | 73 | 112 | 20 | 60 | 0.297 | 0.378 | 0.552 | 930 |
| Carlos Beltran | 32 | CF | NY Mets | 357 | 308 | 50 | 100 | 22 | 1 | 10 | 48 | 47 | 43 | 11 | 59 | 0.325 | 0.415 | 0.500 | 915 |
| Justin Upton | 22 | RF | Arizona | 590 | 528 | 84 | 158 | 30 | 7 | 26 | 86 | 55 | 139 | 21 | 59 | 0.299 | 0.364 | 0.530 | 894 |
| Skip Schumaker | 29 | 2B | St. Louis | 586 | 532 | 85 | 161 | 34 | 1 | 4 | 35 | 52 | 69 | 2 | 58 | 0.303 | 0.363 | 0.393 | 756 |
| Albert Pujols | 30 | 1B | St. Louis | 700 | 568 | 124 | 186 | 45 | 1 | 47 | 135 | 115 | 64 | 16 | 56 | 0.327 | 0.443 | 0.658 | 1101 |
| Andrew McCutchen | 23 | CF | Pittsburgh | 495 | 435 | 74 | 124 | 26 | 9 | 12 | 54 | 54 | 83 | 23 | 56 | 0.285 | 0.364 | 0.469 | 833 |
| Andre Ethier | 27 | RF | LA Dodgers | 685 | 596 | 92 | 162 | 42 | 3 | 31 | 106 | 72 | 116 | 6 | 56 | 0.272 | 0.361 | 0.508 | 869 |
| Russell Martin | 26 | C | LA Dodgers | 588 | 505 | 63 | 126 | 19 | 0 | 7 | 53 | 69 | 80 | 11 | 55 | 0.250 | 0.350 | 0.329 | 679 |
| Hanley Ramirez | 26 | SS | Florida | 652 | 578 | 101 | 196 | 42 | 1 | 24 | 106 | 61 | 102 | 28 | 54 | 0.339 | 0.405 | 0.540 | 945 |
| Brendan Ryan | 27 | SS | St. Louis | 428 | 390 | 55 | 114 | 19 | 7 | 3 | 37 | 24 | 56 | 14 | 54 | 0.292 | 0.336 | 0.400 | 736 |

